遙遙領(lǐng)先的Skyworks推出世界上最小的LTE-M/NB-IoT系統(tǒng)級封裝解決方案
去年,SKYWORKS晶振
| 原廠編碼 | 品牌 | 型號 | 頻率 | 輸出 | 電壓 | 頻率穩(wěn)定性 |
| 571QEA001679DG | Skyworks Solutions Inc. | Si571 | 873.515 MHz | CML | 2.97V ~ 3.63V | ±20ppm |
| 510GBA50M0000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 50 MHz | CMOS | 2.5V | ±25ppm |
| 510CBA100M000AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 100 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
| 511ABA148M500BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 148.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
| 511ABA148M500AAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 148.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
| 511ABA000336AAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
| 510ABA106M250BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 106.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
| 510KAA24M0000AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 24 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm |
| 511ABA000110BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 148.35165 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
| 510BBA000110AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 148.35165 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
| 510ABA125M000AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
| 511FBA106M250AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm |
| 511BBA000149AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 74.175824 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
| 511FCA80M0000CAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 80 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm |
| 510BCA148M500BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm |
| 510CCA125M000AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 125 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 511NBA100M000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 100 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
| 511BBA200M000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 200 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
| 510ACA25M0000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm |
| 511DBA100M000AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 100 MHz | HCSL | 3.3V | ±25ppm |
| 510BBA156M000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 156 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
| 510ACA47M2500AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 47.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm |
| 511ABA000336AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
| 511BCA156M250AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm |
| 510CBA156M250BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 156.25 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
| 510GBA25M0000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 25 MHz | CMOS | 2.5V | ±25ppm |
| 510CBA33M3333CAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 33.3333 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
| 510KCA156M250AAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 156.25 MHz | CMOS | 1.8V | ±20ppm |
| 511BBA200M000AAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 200 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
| 510JCA96M0000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 96 MHz | LVDS | 1.8V | ±20ppm |
| 510CBA50M0000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
| 510BBA106M250BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
| 510KCA125M000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 125 MHz | CMOS | 1.8V | ±20ppm |
| 510KCA100M000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 100 MHz | CMOS | 1.8V | ±20ppm |
| 510CCB19M2000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 19.2 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 510KCAM200000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 200 kHz | CMOS | 1.8V | ±20ppm |
| 510GBA80M0000AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 80 MHz | CMOS | 2.5V | ±25ppm |
| 510BBA100M000AAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
| 511BBA135M000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 135 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
| 510MBB50M0000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
| 510FBA200M000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 200 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm |
| 510KBA33M3333CAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 33.3333 MHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm |
| 510ACA000383BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 383 kHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm |
| 510MCB125M000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 125 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 511BBA105M600AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 105.6 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
| 591BB100M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si591 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
| 511DCA100M000AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 100 MHz | HCSL | 3.3V | ±20ppm |
| 511BBA133M000AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 133 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
| 510BAA176M000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 176 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm |
| 510FCA160M000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 160 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm |
| 511JCA233M250BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 233.25 MHz | LVDS | 1.8V | ±20ppm |
| 514CAC001900BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si514 | 11.13 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 531BA200M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si531 | 200 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm |
| 531FA160M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si531 | 160 MHz | LVDS | 2.5V | ±50ppm |
| 540BAA125M000BBG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si540 | 125 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V | ±20ppm |
| 540BAA100M000BBG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si540 | 100 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V | ±20ppm |
| 535AB125M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm |
| 530AC622M080DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si530 | 622.08 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm |
| 531FC300M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si531 | 300 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm |
| 570FAA000759DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si570 | 644.53125 MHz | LVDS | 2.5V | ±50ppm |
| 569BAAA001478ABGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si569 | 100 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V | ±20ppm |
| 570BAB000118DG | Skyworks Solutions Inc. | Si570 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm |
| 570BCC000112DG | Skyworks Solutions Inc. | Si570 | 10 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm |
| 531BB100M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si531 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm |
| 511FBA156M250AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm |
| 510FBA125M000AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm |
| 565BAA100M000ABG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si565 | 100 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V | ±20ppm |
| 530CB20M0000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si530 | 20 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 510CBA25M0000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
| 535FB125M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm |
| 570JAC000900DG | Skyworks Solutions Inc. | Si570 | 33.3333333 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm |
| 540BAA122M880BBG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si540 | 122.88 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V | ±20ppm |
| 540DAA156M250BBG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si540 | 156.25 MHz | CML | 1.8V, 2.5V, 3.3V | ±20ppm |
| 540BAA000244BBG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si540 | 148.351648 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V | ±20ppm |
| 564BACA000121ABG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si564 | 100 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm |
| 540BCA000127BBG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si540 | 644.53125 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V | ±7ppm |
| 545BAA000127BBG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si545 | 644.53125 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V | ±20ppm |
| 564AAAA000122BBG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si564 | 1 GHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V | ±20ppm |
| 510CBA24M0000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 24 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
| 510CBA12M0000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 12 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
| 510ABA100M000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
| 510FBA000110BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 148.35165 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm |
| 511BBA155M520BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
| 511BBA000110AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 148.35165 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
| 510BBA155M520AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
| 510ABA100M000AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
| 511FBA212M500BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm |
| 511FBA212M500AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm |
| 510JCA135M000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 135 MHz | LVDS | 1.8V | ±20ppm |
| 531EC200M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si531 | 200 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm |
| 531FC000110DG | Skyworks Solutions Inc. | Si531 | 148.35165 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm |
| 570BBC000876DG | Skyworks Solutions Inc. | Si570 | 49.87013 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm |
| 598ACA000105DG | Skyworks Solutions Inc. | Si598 | 622.08 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm |
| 565AAA1000M00BBG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si565 | 1 GHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V | ±20ppm |
| 514CCC000148AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si514 | 24.576 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 570KCB000121DG | Skyworks Solutions Inc. | Si570 | 100 MHz | CML | 1.8V | ±7ppm |
| 564DABA002006ABG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si564 | 1.61125 GHz | CML | 1.8V, 2.5V, 3.3V | ±20ppm |
| 569AAAA000126BBG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si569 | 200 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V | ±20ppm |
| 510FBA000149AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 74.175824 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm |
| 511ABA74M2500AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 74.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
| 510FBA212M500BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm |
| 510CCA54M0000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 54 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 510CCA12M0000AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 12 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 510CCA48M0000AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 48 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 510NBA125M000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 125 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
| 510CCA156M250AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 156.25 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 531AA156M250DG | Skyworks Solutions Inc. | Si531 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
| 531AB156M250DG | Skyworks Solutions Inc. | Si531 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm |
| 530BC114M285DG | Skyworks Solutions Inc. | Si530 | 114.285 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm |
| 530CC19M2000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si530 | 19.2 MHz | CMOS | 3.3V | ±7ppm |
| 531AC622M080DG | Skyworks Solutions Inc. | Si531 | 622.08 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm |
| 550BJ25M0000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si550 | 25 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm |
| 564AAAA002021BBG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si564 | 250 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V | ±20ppm |
| 564BACA001478BBG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si564 | 100 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V | ±20ppm |
| 569DCBA001908BBG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si569 | 1.28127409 GHz | CML | 1.8V, 2.5V, 3.3V | ±20ppm |
| 569AAAA000112ABG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si569 | 10 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V | ±20ppm |
| 564BACA001989BBG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si564 | 2.048 GHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V | ±20ppm |
| 510CBA156M250AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 156.25 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
| 510CBA30M0000AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 30 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
| 500DLAA200M000ACF | Skyworks Solutions Inc. | Si500D | 200 MHz | LVDS | 2.5V | ±150ppm |
| 511ABA200M000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 200 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
| 511MCA25M0000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 510JCA74M2500BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 74.25 MHz | LVDS | 1.8V | ±20ppm |
| 545AAA125M000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si545 | 125 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V | ±20ppm |
| 530CA26M0000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si530 | 26 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 530EB50M0000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si530 | 50 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm |
| 590FD297M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 297 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm |
| 531FC25M0000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si531 | 25 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm |
| 514BCA001826BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si514 | 216.96 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm |
| 531AC187M500DG | Skyworks Solutions Inc. | Si531 | 187.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm |
| 530EA312M500DG | Skyworks Solutions Inc. | Si530 | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm |
| 545BCA000127BBG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si545 | 644.53125 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V | ±7ppm |
| 530FC311M040DG | Skyworks Solutions Inc. | Si530 | 311.04 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm |
| 530FC233M250DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si530 | 233.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm |
| 531FC000274DG | Skyworks Solutions Inc. | Si531 | 322.265625 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm |
| 569AAAA002024ABG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si569 | 1 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V | ±20ppm |
| 570ACA001527DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si570 | 875 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm |
| 569AAAA000122BBG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si569 | 1 GHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V | ±20ppm |
| 510BBA100M000AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
| 514CBB000112AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si514 | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
| 570BBC000121DG | Skyworks Solutions Inc. | Si570 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm |
| 598BCA001653DG | Skyworks Solutions Inc. | Si598 | 90 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm |
| 570BAB000544DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si570 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm |
| 570BAB001614DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si570 | 300 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm |
| 570BAB001614DG | Skyworks Solutions Inc. | Si570 | 300 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm |
| 570BAB000299DG | Skyworks Solutions Inc. | Si570 | 200 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm |
| 511BBA156M250BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
| 510BBA148M500BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
| 511BBA156M250BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
相關(guān)資訊
- [2025-07-28]Greenray格林雷晶振科技領(lǐng)域的璀璨之...
- [2025-02-06]Abracon的2024年最佳產(chǎn)品:尖端的計(jì)時(shí)...
- [2025-01-13]MEMS振蕩器:針對現(xiàn)代應(yīng)用進(jìn)行定制的高...
- [2025-01-13]計(jì)時(shí)的故事:從擺鐘到現(xiàn)代計(jì)時(shí)
- [2025-01-08]生命周期:Microcrystal的可持續(xù)回收指...
- [2024-12-20]小基站中的時(shí)鐘和同步要求
- [2024-12-20]適用于您的家庭和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)計(jì)的石...
- [2024-12-19]使用頻譜分析儀消除時(shí)鐘幅度變化對抖...



.jpg)
.jpg)
銷售代表