陶瓷霧化片 Atomization Piece
陶瓷晶振 Ceramic SMD crystal
陶瓷濾波器 CeramicFilter
聲表面濾波器|諧振器 SAW filter
千赫晶體KHZ KHz Crystal
石英晶振 Quartz Crystal
貼片晶振 SMD crystal
NJR晶振
應(yīng)達(dá)利晶振
日本大真空晶體 KDS晶振
精工晶振 SEIKO晶體
日本村田陶瓷晶振
西鐵城晶振 CITIZEN晶振
愛普生晶振 EPSON晶振
NSK晶振 NSK晶振
大河晶振 大河晶振
CTS晶振 美國CTS晶振
TXC晶振 TXC晶振
鴻星晶振 鴻星晶振
加高晶振 加高晶振
百利通亞陶晶振 百利通亞陶晶振
泰藝晶振 泰藝晶振
京瓷晶振 京瓷晶振
NDK晶振 NDK晶振
希華晶振 希華晶振
富士晶振 富士晶振
MERCURY晶振
NAKA晶振
SMI晶振
安基晶振
NKG晶振
Renesas瑞薩晶振
ITTI晶振
CTS晶振
Abracon晶振
微晶晶振
瑞康晶振
FOX晶振
Statek晶振
ECS晶振
IDT晶振
高利奇晶振
SiTime晶振
日蝕晶振
康納溫菲爾德晶振
Jauch晶振
維管晶振
拉隆晶振
格林雷晶振
Pletronics晶振
AEK晶振
AEL晶振
Cardinal晶振
Crystek晶振
Euroquartz晶振
Frequency晶振
GEYER晶振
ILSI晶振
KVG晶振
MMDCOMP晶振
MtronPTI晶振
QANTEK晶振
QuartzCom晶振
QuartzChnik晶振
SUNTSU晶振
Transko晶振
WI2WI晶振
韓國三呢晶振
ARGO晶振
ACT晶振
Milliren晶振
韓國Lihom晶振
rubyquartz晶振
美國Oscilent晶振
韓國SHINSUNG晶振
PDI晶振
C-TECH晶振
IQD晶振
Microchip晶振
Fortiming晶振
CORE晶振
NIPPON晶振
NIC晶振
QVS晶振
Bomar晶振
Bliley晶振
GED晶振
FILTRONETICS晶振
STD晶振
Q-Tech晶振
Anderson晶振
Wenzel晶振
NEL晶振
EM晶振
德國PETERMANN晶振
荷蘭FCD-Tech晶體
HEC晶振
FMI晶振
Macrobizes晶振
德國AXTAL晶振
Silicon晶振
SKYWORKS晶振
石英晶體振蕩器 石英晶體振蕩器
壓控晶振 壓控晶振
溫補(bǔ)晶振 溫補(bǔ)晶振
壓控溫補(bǔ)晶振 壓控溫補(bǔ)晶振
恒溫晶振 恒溫晶振
差分晶振 差分晶振
32.768K有源晶振 32.768K有源晶振
座機(jī): 0755-27876565
手機(jī): 18924600166
E-mail:yijindz@163.com
QQ:857950243
地址:深圳市寶安區(qū)新安107國道旁甲岸路
企業(yè)博客
更多>>FO1HKCBM0.032768-T3,FO1HK有源晶振,32.768kHz晶振
.png)
.png)
FO1HKCBM0.032768-T3,FO1HK有源晶振,32.768kHz晶振
32.768kHz作為電子設(shè)備實時時鐘系統(tǒng)的"標(biāo)準(zhǔn)頻率",具備天然的分頻優(yōu)勢(可直接分頻至1Hz,滿足時間計數(shù)需求),FO1HKCBM0.032768-T3憑借該頻率特性,廣泛適配多領(lǐng)域電子設(shè)備.在消費電子領(lǐng)域,可用于智能手機(jī)晶振,平板電腦的鬧鐘,日歷同步功能,確保時間顯示精準(zhǔn),在可穿戴設(shè)備中,支撐智能手表的睡眠監(jiān)測,運動計步等時間關(guān)聯(lián)功能,保障數(shù)據(jù)記錄準(zhǔn)確性,在工業(yè)控制領(lǐng)域,適配PLC,數(shù)據(jù)記錄儀的定時控制與數(shù)據(jù)存儲時間戳功能,提升設(shè)備運行有序性,在物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備中,為無線傳感器節(jié)點的定時喚醒,低功耗數(shù)據(jù)上報提供時間基準(zhǔn),平衡設(shè)備續(xù)航與數(shù)據(jù)傳輸效率,尤其適配電池供電的微型物聯(lián)網(wǎng)終端.
.png)
.png)
FO1HKCBM0.032768-T3,FO1HK有源晶振,32.768kHz晶振
原廠型號 Originalmodel: | FO1HKCBM0.032768-T3 | 品牌brand: | Fox |
Manufacturer品牌 | Fox??怂咕д?/span> | OperatingTemperature溫度 | -40℃ ~ 85℃ |
Series型號 | FO1HK | Current-Supply(Max) | 130µA |
Type類型 | XO | PackageHeight高度 | 0.8mm |
Frequency頻率 | 32.768 kHz | Termination 腳位 | 4-pad |
輸出方式 Output: | HCMOS | PackageType 封裝類型 | 4-SMD |
Voltage-Supply電壓 | 3.3V | Packaging 包裝 | TapeandReel |
FrequencyStability頻率穩(wěn)定度 | ±20ppm | 安裝方式 Installation: | Surfacemount |
Size/Dimension尺寸 | 2.00mm x 1.60mm | 最小包裝數(shù)MPQ: | 3000 |
.png)
.png)
FO1HKCBM0.032768-T3,FO1HK有源晶振,32.768kHz晶振

FO1HKCBM0.032768-T3,FO1HK有源晶振,32.768kHz晶振
FB3HDBLM0.032768 | Fox | FB3HD | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.3mm | -40℃ ~ 85℃ | 32.768 kHz |
FO1HACED25.0-T3 | Fox | FO1HA | XO (Standard) | 2mm | 1.6mm | 0.85mm | -10℃ ~ 60℃ | 25 MHz |
FO1HKCBM0.032768-T3 | Fox | FO1HK | XO (Standard) | 2mm | 1.6mm | 0.8mm | -40℃ ~ 85℃ | 32.768 kHz |
FO1HSLBM25.0-T3 | Fox | FO1HS | XO (Standard) | 2mm | 1.6mm | 0.75mm | -40℃ ~ 85℃ | 25 MHz |
FO2HACBM25.0-T3 | Fox | FO2HA | XO (Standard) | 2.5mm | 2mm | 1mm | -40℃ ~ 85℃ | 25 MHz |
FO2HKCED0.032768-T1 | Fox | FO2HK | XO (Standard) | 2.5mm | 2mm | 1mm | -10℃ ~ 60℃ | 32.768 kHz |
FO2HKCED0.032768-T3 | Fox | FO2HK | XO (Standard) | 2.5mm | 2mm | 1mm | -10℃ ~ 60℃ | 32.768 kHz |
FO2HSBAP16.0-T1 | Fox | FO2HS | XO (Standard) | 2.5mm | 2mm | 1mm | -40℃ ~ 105℃ | 16 MHz |
FO2HSBBF16.0-T3 | Fox | FO2HS | XO (Standard) | 2.5mm | 2mm | 1mm | -20℃ ~ 70℃ | 16 MHz |
FO2HSBBM1.0-T1 | Fox | FO2HS | XO (Standard) | 2.5mm | 2mm | 1mm | -40℃ ~ 85℃ | 1 MHz |
FO2HSBBM25.0-T1 | Fox | FO2HS | XO (Standard) | 2.5mm | 2mm | 1mm | -40℃ ~ 85℃ | 25 MHz |
FO2HSKBM25.0-T1 | Fox | FO2HS | XO (Standard) | 2.5mm | 2mm | 1mm | -40℃ ~ 85℃ | 25 MHz |
FO2HWBFP25.0 | Fox | FO2HW | XO (Standard) | 2.5mm | 2mm | 1mm | -40℃ ~ 105℃ | 25 MHz |
FO3HACBP16.0-T1 | Fox | FO3HA | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | -40℃ ~ 105℃ | 16 MHz |
FO3HKCDM0.032768-T3 | Fox | FO3HK | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | -40℃ ~ 85℃ | 32.768 kHz |
FO3HLBAM26.0-T2 | Fox | FO3HL | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | -40℃ ~ 85℃ | 26 MHz |
FO3HLBAM33.333-T2 | Fox | FO3HL | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | -40℃ ~ 85℃ | 33.333 MHz |
FO3HLBBM48.0-T1 | Fox | FO3HL | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | -40℃ ~ 85℃ | 48 MHz |
FO3HLBDM25.0-T1 | Fox | FO3HL | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | -40℃ ~ 85℃ | 25 MHz |
FO3HSCBE12.0-T1 | Fox | FO3HS | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | -10℃ ~ 70℃ | 12 MHz |
FO3HSCBE24.0-T1 | Fox | FO3HS | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | -10℃ ~ 70℃ | 24 MHz |
FO3HSCBE25.0-T1 | Fox | FO3HS | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | -10℃ ~ 70℃ | 25 MHz |
FO3HSCBE40.0-T1 | Fox | FO3HS | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | -10℃ ~ 70℃ | 40 MHz |
FO3HSCBE40.0-T2 | Fox | FO3HS | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | -10℃ ~ 70℃ | 40 MHz |
FO3HSCBE50.0-T1 | Fox | FO3HS | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | -10℃ ~ 70℃ | 50 MHz |
FO3HSCBE50.0-T2 | Fox | FO3HS | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | -10℃ ~ 70℃ | 50 MHz |
FO3HSCBM16.0-T2 | Fox | FO3HS | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | -40℃ ~ 85℃ | 16 MHz |
FO3HSCBM20.0-T2 | Fox | FO3HS | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | -40℃ ~ 85℃ | 20 MHz |
FO3HSCBM28.63636-T1 | Fox | FO3HS | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | -40℃ ~ 85℃ | 28.63636 MHz |
FO3HSCBM32.0-T1 | Fox | FO3HS | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | -40℃ ~ 85℃ | 32 MHz |
FO3HSCBM48.0-T2 | Fox | FO3HS | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | -40℃ ~ 85℃ | 48 MHz |
FO3HSCDE12.0-T2 | Fox | FO3HS | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | -10℃ ~ 70℃ | 12 MHz |
FO3HSKBM27.0-T1 | Fox | FO3HS | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | -40℃ ~ 85℃ | 27 MHz |
FO3HSKDM24.0-T1 | Fox | FO3HS | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | -40℃ ~ 85℃ | 24 MHz |
FO3HSKDM24.0-T2 | Fox | FO3HS | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | -40℃ ~ 85℃ | 24 MHz |
FO3HSKDM33.333-T2 | Fox | FO3HS | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | -40℃ ~ 85℃ | 33.333 MHz |
FO3HWBFP26.0 | Fox | FO3HW | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 2mm | -40℃ ~ 105℃ | 26 MHz |
FO3LSCBM125.0-T3 | Fox | FO3LS | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | -40℃ ~ 85℃ | 125 MHz |
FO3PSCBF50.0-T3 | Fox | FO3PS | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | -20℃ ~ 70℃ | 50 MHz |
FO3SLBDM125.0 | Fox | FO3SL | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | -40℃ ~ 85℃ | 125 MHz |
FO5HACAI16.0-T1 | Fox | FO5HA | XO (Standard) | 5mm | 3.2mm | 1.3mm | -40℃ ~ 125℃ | 16 MHz |
FO5HACAI20.0-T1 | Fox | FO5HA | XO (Standard) | 5mm | 3.2mm | 1.3mm | -40℃ ~ 125℃ | 20 MHz |
FO5HLBAM32.0-T1 | Fox | FO5HL | XO (Standard) | 5mm | 3.2mm | 1.3mm | -40℃ ~ 85℃ | 32 MHz |
FO5HSAAE48.0-T1 | Fox | FO5HS | XO (Standard) | 5mm | 3.2mm | 1.15mm | -10℃ ~ 70℃ | 48 MHz |
FO5HSCBE10.0-T1 | Fox | FO5HS | XO (Standard) | 5mm | 3.2mm | 1.15mm | -10℃ ~ 70℃ | 10 MHz |
FO5HSCBE12.0-T1 | Fox | FO5HS | XO (Standard) | 5mm | 3.2mm | 1.15mm | -10℃ ~ 70℃ | 12 MHz |
FO5HSCBE16.0-T1 | Fox | FO5HS | XO (Standard) | 5mm | 3.2mm | 1.15mm | -10℃ ~ 70℃ | 16 MHz |
FO5HSCBE24.0-T1 | Fox | FO5HS | XO (Standard) | 5mm | 3.2mm | 1.15mm | -10℃ ~ 70℃ | 24 MHz |
FO5HSCBE25.0-T1 | Fox | FO5HS | XO (Standard) | 5mm | 3.2mm | 1.15mm | -10℃ ~ 70℃ | 25 MHz |
FO5HSCBE27.0-T1 | Fox | FO5HS | XO (Standard) | 5mm | 3.2mm | 1.15mm | -10℃ ~ 70℃ | 27 MHz |
FO5HSCBE33.333-T1 | Fox | FO5HS | XO (Standard) | 5mm | 3.2mm | 1.15mm | -10℃ ~ 70℃ | 33.333 MHz |
FO5HSCBE48.0-T1 | Fox | FO5HS | XO (Standard) | 5mm | 3.2mm | 1.15mm | -10℃ ~ 70℃ | 48 MHz |
FO5HSCBE50.0-T1 | Fox | FO5HS | XO (Standard) | 5mm | 3.2mm | 1.15mm | -10℃ ~ 70℃ | 50 MHz |
FO5HSCBM10.7-T1 | Fox | FO5HS | XO (Standard) | 5mm | 3.2mm | 1.15mm | -40℃ ~ 85℃ | 10.7 MHz |
FO5HSCBM20.0-T1 | Fox | FO5HS | XO (Standard) | 5mm | 3.2mm | 1.15mm | -40℃ ~ 85℃ | 20 MHz |
FO5HSCBM50.0-T1 | Fox | FO5HS | XO (Standard) | 5mm | 3.2mm | 1.15mm | -40℃ ~ 85℃ | 50 MHz |
FO5HSCDE25.0-T1 | Fox | FO5HS | XO (Standard) | 5mm | 3.2mm | 1.15mm | -10℃ ~ 70℃ | 25 MHz |
FO5HSCDM24.576-T1 | Fox | FO5HS | XO (Standard) | 5mm | 3.2mm | 1.15mm | -40℃ ~ 85℃ | 24.576 MHz |
FO5HSCDM26.0-T1 | Fox | FO5HS | XO (Standard) | 5mm | 3.2mm | 1.15mm | -40℃ ~ 85℃ | 26 MHz |
FO5HSCDM27.0-T1 | Fox | FO5HS | XO (Standard) | 5mm | 3.2mm | 1.15mm | -40℃ ~ 85℃ | 27 MHz |
.png)
.png)
公司:深圳市億金電子有限公司
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
電話:0755-27876565
手機(jī):18924600166
QQ:857950243
郵箱:yijindz@163.com
網(wǎng)站:http://www.thecutnedge.com
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)新安107國道旁